Last Update 2007/06/11
あいかわらずブレーキ周りを強化したくて色々探していますが、足回りもどうにかしたいです。乗り心地重視の足は、街乗りには良いのですが、峠道だとポヨンポヨンと跳ねまくって最近ホンキで怖いです・・・。減衰を調整してみます。ロールも気になりますが、これはスタビライザーを入れてみるしかないですね。
・・・あと、シート探しています。フルバケットで良いの、無いですかね。キャシャな体のせいもあるのですけど、コーナリング時、どう踏ん張っても体が離れてしまって・・・。
Air Cleaner
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
IMPUL | IMPUL SPORT FILTER(IMC-01) | 8,295円 | ○ |
IMPUL | NISSAN 350Z 大口径エアインテーク | 12,600円 | ○ |
NISMO | SPORTS AIR ELEMENT(16546-RN070) | 8,925円 | × |
HKS | RACING SUCTION KIT | 44,940円 | × |
Central20 | Zスポーツ Z33専用エアクリーナー&サクションパイプセット | 37,840円 | × |
Central20 | ビックエアーダクト | 8,190円 | × |
Mines | Z33 エアダクト | 6,825円 | × |
DATSUN FREEWAY | 350Z 北米仕様 インテークパイプ | 13.860円 | ○ |
Brake
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
NISMO | HIGH PERFORMANCE BRAKE KIT | 472,500円 | × |
NISMO | S-tune BRAKE PAD(ブレンボ非装着用) | F:18,900円 R:14,700円 | ○ |
NISMO | ブレーキホース(ブレンボ非装着用)(46200-RSV50) | 38,325円 | ○ |
IMPUL | IMPUL BRAKE PAD DATA-G(PFG) | F:15,750円 R:15,750円 | × |
DIXCEL | PD プレーン・ディスクローター | F:17,850円 R:16,800円 | × |
DIXCEL | HD ヒーティッド・ディスクローター | F:27,300円 R:25,200円 | × |
DIXCEL | Zタイプ・オールラウンドパフォーマンスパッド | F:23,100円 R:21,000円 | × |
ENDLESS | CERAMIC CARBON METAL TYPE CC-R | F:24,900円 R:24,900円 | × |
Project μ | TYPE HC+ | F:24,150円 R:22,050円 | × |
Computer
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
IMPUL | IMPUL HI-POWER CONTROL UNIT | 123,900円(純正交換) | ○ |
アミューズ | Hi-TECH ROM | 73,290円 | × |
Cooling
NISMO | エンジンオイルクーラーキット | 131,250円 | × |
NISMO | パワーステアリングオイルクーラー | 23,100円 | × |
HKS | HKSオイルクーラー・Sタイプ | 86,100円 | × |
TRUST | グレッディ オイルクーラーキット スタンダードタイプ | 68,250円 | × |
ARC | Z33専用エンジンオイルクーラー | 207,900円 | × |
ヤシオファクトリー | スーパーラヂエーター | 78,400円 | × |
Central20 | Zスポーツ Z33サイドフローラジエター(M/T専用) | 102,900円 | × |
田畑ラヂエーター株式会社 | オールアルミラジエーター S2「エスエス」 | 82,950円 | × |
TRUST | グレッディアルミニウムラジエター | 86,100円 | × |
ARC | スーパーマイクロコンディショナー オールアルミ製ラジエター | 128,000円 | × |
Engine
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
IMPUL | IMPUL TURBO KIT | 1,467,900円 | × |
IMPUL | IMPUL CAM SHAFT | 197,400円 | × |
NISMO | S2 “S-tune concept ENGINE (Spec2)” | 892,500円 | × |
NISMO | ハイリフトカムシャフトSpec-2(1300D-RRQ02) | 197,400円 | × |
POWER ENTERPRISE | Z33 TWIN TURBO CHARGER KIT | 942,900円 | × |
HKS | HKS SUPER CHARGER | 1,047,900円 | × |
Exhaust
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
IMPUL | IMPUL BLAST GT MUFFLER TITAN tail ver. | 172,200円 | ○ |
IMPUL | EXHAUST MANIFOLD |
165,900円 | × |
IMPUL | フロントパイプ | 45,150円 | × |
NISMO | WELDINA STAINLESS MUFFLER(20100-RSZ30) | 189,000円 | × |
NISMO | SPORTS CATALYZER(208B0-RSZ30-Z3) | 147,000円 | × |
Tommykaira | センターパイプ&マフラー | 297,990円 | × |
RS★R | EXMAG GT II | 113,400円 | × |
Exterior
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
Tommykaira | フロントバンパースポイラー | 91,980円 | ○ |
NISMO | リアウィングVer.1(98100-RNZ31) | 120,750円 | ○ |
C-WEST | N1フロントバンパー(FRP製) | 92,400円 | × |
日産 | 日産純正後期LEDテールランプ | 57,750円 | ○ |
Interior
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
NISMO | COMBINATION METER(24810-RNZ30) | 89,250円 | × |
Defi | Defi-Link Control Unit II | 11,340円 | × |
Defi | Defi-Link Meter BF 油温計 | 22,050円 | × |
Defi | Defi-Link Meter BF 水温計 | 22,050円 | × |
Suspension
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
NISMO | S-tuneサスペンションシステム(5000S-RSZ30) | 189,000円 | × |
NISMO | スタビライザーキット(54600-RSZ30) | 63,000円 | × |
HKS | HIPERMAX LS+ | 188,000円 | ○ |
HKS | HIPERMAX-II | 218,400円 | × |
BILSTEIN | BSS-A162 | 210,000円 | × |
CUSCO | ZERO-2(251 60L CN) | 186,900円 | × |
Wheels
メーカー | 名称 | 価格 | 装着 |
IMPUL | IMPUL F919S 19inch | F:102,900円,R:105,000円 | △ |
BBS | RG-R ACQ 19inch | F:117,600円,R:123,900円 | × |
NISMO | アルミロードホイールLM GT4 19inch | F:81,900円,R:84,000 | × |
RAYS | VOLK Racing TE37 19inch | F:84,000円,R:86,100円 | ○ |
○は装着。△は過去に装着。×は未装着。