だーっ!!宿題、何も進まずこんな時間・・・Σ( ̄□ ̄;)!!ハウッ
・・・さて、今年もテレビ観戦の予定である、鈴鹿1000km。予選の放送は24:30からですが、結果が既に公式サイトにあがっています。
#3がポールポジションと言うのはうれしいのですが、#23はSUPER LAPにも進出できず、13番手スタートに沈んでいます。
1000kmと言う長丁場、ドラマティックな展開を期待しますが・・・。
「GT500公式予選正式結果」
Pos | No | Car | Time | WH |
1. | #3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | 1’55.781 | 10 |
2. | #32 | EPSON NSX | 1’55.898 | 20 |
3. | #25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 1’55.919 | +2 |
4. | #38 | ZENT CERUMO SC430 | 1’56.115 | 15 |
5. | #8 | ARTA NSX | 1’56.119 | 100 |
6. | #100 | RAYBRIG NSX | 1’56.259 | 40 |
7. | #17 | REAL NSX | 1’56.322 | — |
8. | #18 | TAKATA 童夢 NSX | 1’56.600 | 50 |
9. | #6 | Forum Eng. SC430 | 1’57.369 | — |
10. | #12 | カルソニック インパル Z | タイムなし |
10 +1 |
11. | #1 | 宝山 TOM’S SC430 | 1’56.867 | — |
12. | #35 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 1’56.896 | +2 |
13. | #23 | XANAVI NISMO Z | 1’56.910 | 20 |
14. | #22 | MOTUL AUTECH Z | 1’57.084 | 10 |
15. | #24 | WOODONE ADVAN Clarion Z | 1’57.565 | 30 |
16. | #39 | デンソー サード SC430 | 1’57.903 | — |
※上位10位は、スーパーラップのタイム
※WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)